Sisältö tarkentuu voimassaolevien rajoitusten mukaisesti
Päivämäärä | Aihe |
---|---|
Ti 5.1.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 12.1.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 19.1.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 26.1.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 2.2.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 9.2.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 16.2.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 23.2.2021 | Harjoitus peruttu |
Su 27.2.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 2.3.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 9.3.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 16.3.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 23.3.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 30.3.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 6.4.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 13.4.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 20.4.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 27.4.2021 | Harjoitus peruttu |
Ti 4.5.2021 | Asemapalvelus ja tieliikennepelastuksen perustoimintamalli |
Ti 11.5.2021 | Ajoneuvo energialähteiden huomioiminen pelastustoimessa ja liikennevälinepalon sammutus OT / H |
Ti 18.5.2021 | Tieliikennepelastus – raivaus tekniikat OT / H |
Ti 25.5.2021 | Kohdetutustuminen as. 24 / 25 / 26 |
Ti 1.6.2021 | Asemapalvelus ja vesipelastustuksen perusselvitysmalli OT |
Su 6.6.2021 | Tieliikennepelastamisen intensiivipäivä |
Ti 8.6.2021 | Vesipelastus |
Ti 15.6.2021 | Maastopalot OT / H |
Ti 22.6.2021 | Ihmisen pelastamistekniikat maastosta as. 24 / 25 / 26 |
Ti 29.6.2021 | Kesätauko |
Su 4.7.2020 | Köysityöskentely |
Ti 6.7.2020 | Kesätauko |
Ti 13.7.2020 | Kesätauko |
Ti 20.7.2020 | Kesätauko |
Ti 27.7.2021 | Kesätauko |
Su 1.8.2021 | |
Ti 3.8.2021 | Asemapalvelus |
Ti 10.8.2021 | |
Ti 17.8.2021 | |
Ti 24.8.2021 | |
Ti 31.8.2021 | |
Ti 7.9 2021 | Asemapalvelus |
Ti 14.9.2021 | |
Ti 21.9.2021 | |
Ti 28.9.2021 | |
Ti 5.10.2021 | Asemapalvelus |
Ti 12.10.2021 | |
Ti 19.10.2021 | |
Ti 26.10.2021 | |
Ti 2.11.2021 | Asemapalvelus |
Ti 9.11.2021 | |
Ti 16.11.2021 | |
Ti 23.11.2021 | |
Ti 30.11.2021 | |
Ti 7.12.2021 | Asemapalvelus |
Ti 14.12.2021 | |
Ti 21.12.2021 | Joulutauko |
Ti 28.12.2021 | Joulutauko |
Ti 4.1.2022 | Joulutauko |
Ti 11.1.2022 | Asemapalvelus |
OT = Oppitunti H = Harjoitus